Naslov | VESTIBULARNA REHABILITACIJA JEDNOSTRANIH I OBOSTRANIH OŠTEĆENJA OSJETILA ZA RAVNOTEŽU |
Autor | Sena Pavetić |
Voditelj/Mentor | Siniša Maslovara (mentor)
|
Sažetak rada | Svrha ovog istraživanja je prikaz ukupnih učinaka vestibularne rehabilitacije na pacijente s oštećenjem osjetila za ravnotežu. Izdvojeni su podaci o dvadeset pacijenata, među kojima deset s dijagnozom jednostranog vestibularnog oštećenja i deset s dijagnozom obostranog vestibularnog oštećenja liječenih u Poliklinici za ORL Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana. Na odjelu je učinjen dvotoplinski kalorijski test vodom, u sklopu videonistagmografske pretrage. Vestibularne vježbe fizioterapeut prilagođava svakom pacijentu individualno prema anamnezi i općem zdravstvenom stanju, te problemima u svakodnevnom životu identificiranim DHI i ABC upitnicima. Analizom ponavljanih mjerenja DHI i ABC upitnika za obje skupine bolesnika utvrđeno je statistički značajno poboljšanje simptoma, unaprijeđena kvaliteta života i smanjen rizik od pada nakon provedene vestibularne rehabilitacije. |
Ključne riječi | vestibularna rehabilitacija vrtoglavica jednostrano vestibularno oštećenje obostrano vestibularno oštećenje vestibularne vježbe |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | VESTIBULAR REHABILITATION OF UNILATERAL AND BILATERAL VESTIBULAR IMPAIRMENTS |
Povjerenstvo za obranu | Gordana Bujišić (predsjednik povjerenstva) Siniša Maslovara (član povjerenstva) Slavica Janković (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Odjel za zdravstvene studije |
Mjesto | Vukovar |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Fizioterapija |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. physioth. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-07-11 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The purpose of this study is to illustrate the overall effects of vestibular rehabilitation on patients with the impaired sense of balance. Twenty patients were reported, including ten with unilateral and ten with bilateral vestibular lesions, treated at the ENT Policlinic of the General County Hospital of Vukovar and the Croatian Veterans Hospital. There was performed a calorific test with cold and warm water, as part of the video-nystagmography diagnostic examination. Vestibular rehabilitation exercises physiotherapist adapts to each patient individually according to anamnesis and general health, and problems in everyday life activity identified through DHI and ABC questionnaires. By analysing repeated measurements of DHI and ABC surveys for both groups of patients, statistically significant reduction of symptoms, improved quality of life and decreased risk of falling after vestibular rehabilitation was presented. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | vestibular rehabilitation vertigo unilateral vestibular hypofunction bilateral vestibular hypofunction vestibular exercises |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:150:896708 |
Pohranio | Marijana Hutz |