Naslov | FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA |
Autor | Mateja Glavota |
Voditelj/Mentor | Slobodan Stojanović (mentor)
|
Sažetak rada | SAŽETAK
Za uspješan razvitak poduzeća i njegov siguran rast, potrebno je razumijevanje poslovanja i postizanje zadovoljavajućih poslovnih rezultata. Da bi se ostvarili ti ciljevi neophodno je posjedovati kvalitetnu informacijsku podlogu što znači da su sva poduzeća dužna sastaviti financijske izvještaje koji moraju biti pouzdani, usporedivi, razumljivi i sastavljeni u skladu s računovodstvenim standardima i načelima. Temeljna financijska izvješća polazna su osnova za analizu poslovanja poduzeća. Ona moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća. Putem financijskih izvještaja koji moraju biti pouzdani, razumljivi, usporedivi i sastavljeni u skladu s računovodstvenim načelima i standardima, menadžment vrši analizu poslovanja kojom ocjenjuje financijsko stanje i financijsku sposobnost društva. Financijska analiza je važan alat koji financijski menadžer koristi pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća. Ona prethodi procesu upravljanja,odnosno procesu planiranja, koji čini sastavni dio upravljanja. Temeljne metode analize su horizontalna i vertikalna analiza te analiza financijskih pokazatelja. Vertikalna analiza financijskih izvještaja temelji se na strukturnim financijskim izvještajima, a horizontalna analiza na komparativnim financijskim izvještajima. Analiza financijskih pokazatelja stavlja u odnos pojedine stavke iz financijskih izvještaja u cilju dobivanja potpunijih informacija o poslovanju poduzeća. |
Ključne riječi | analiza financijski izvještaji horizontalna i vertikalna analiza financijski omjeri |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | FINANCIAL ANALYSIS AS THE BASIS OF SUCCESSFUL PERFORMANCE OF ENTERPRISES |
Povjerenstvo za obranu | Miljenko Šmit (predsjednik povjerenstva) Slobodan Stojanović (član povjerenstva) Mirjana Nedović (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Poslovni odjel |
Mjesto | Vukovar |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Trgovina |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-05 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | To ensure a successful development of an enterprise and to ensure its growth, one should understand its business operations and the path of achieving satisfactory business goals. In order to achieve those goals, it is an imperative to have a good quality of information, meaning that all enterprises are obliged to construct reliable, comparable and understandable financial reports according to standards and principles of accounting. Basic financial reports are a basis for business analysis of the enterprise. By analysing financial reports that are reliable, understandable, comparable and constructed according to standards and principles of accounting, the management department performs an analysis of business operations in which it is able to assess financial position and financial performance of the company. The financial analysis is an important tool used by a financial manager in order to make decisions related to enterprise’s performance. It precedes the process of administration, i.e. the process of planning, which is a part of the management. The basic methods of the analysis are horizontal and vertical analysis and the analysis of financial indicators. Vertical analysis of financial reports is based on structural financial reports, while horizontal analysis uses comparative financial reports. Analysis of financial indicators compares certain positions of financial reports in order to achieve more complete information about the business operations of the enterprise. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | analysis financial reports horizontal and vertical analysis financial ratios |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:150:602479 |
Pohranio | Marijana Hutz |