Naslov | SUBJEKTI OPERATIVNOG MEĐUNARODNOG POSLOVANJA |
Naslov (engleski) | SUBJECTS OF OPERATIONAL INTERNATIONAL BUSINESS |
Autor | Maria Pavić |
Mentor | Zvonimir Filipović (mentor) |
Član povjerenstva | Željko Sudarić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Zvonimir Filipović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Natko Klanac (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (Poslovni odjel) Vukovar |
Datum i država obrane | 2023-11-13, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | Međunarodno poslovanje sačinjeno je od svih komercijalnih transakcija između dviju i više zemalja. Transakcija podrazumijeva razmjenu robe, usluga, resursa ali uključuje razmjenu ljudi, intelektualnog vlasništva i drugo. Poduzeće koje donese odluku da proširi svoje poslovanje izvan okvira svoje države ima tri dobra razloga za to: povećanje prodaje, posjedovanje novih resursa, ali i smanjenje rizika. Međunarodno poslovanje i globalizacije su međusobno isprepletene i međuovisne jedna od druge. Činjenica je da je od sredine 20 stoljeća i završetka Drugog svjetskog rata, započeo ubrzani razvoj globalizacije, a time i međunarodnog poslovanja. U radu su opisani pokretači globalizacije kao i načini mjerenja globalizacije. Osim definiranja međunarodnog poslovanja i stjecanja uvida u strategije globalizacije, neizostavni elementi su etika i održivost u okvirima međunarodnog poslovanja. Također u radu su analizirane tri ključne financijske institucije te su dani statistički pokazatelji koji su ukazali da su MMF i Svjetska banka više usmjereni na kreditiranje i pomaganje siromašnim zemljama, dok budžet WTO ukazuje na fokus na unutarnje čimbenike. Cilj istraživanja je opisivanje rada subjekata međunarodnog poslovanja, ali i utvrditi najveće izazove u provedbi međunarodnog poslovanja te njihove politike i prakse. |
Sažetak (engleski) | International business is made up of all commercial transactions between two or more countries. A transaction implies the exchange of goods, services, resources, but also includes the exchange of people, intellectual property, and even more. A company that makes a decision to expand its operations outside its country has three good reasons for doing so: increase sales, have new resources and reduce risk. International business and globalization are intertwined and interdependent on each other. There is a fact that from the middle of the 20th century and the end of the Second World War, the accelerated development of globalization and thus international business began. This final paper describes the drivers of globalization as well as ways of measuring globalization. In addition, this final paper, it defines international business and gains insight into globalization strategies, ethics and sustainability in the framework of international business which are essential elements. Also, in the final paper, from the point of three key financial institutions, there are statistical indicators that indicate that the IMF and the World Bank are more focused on lending and helping poor countries, while the WTO budget indicates a focus on internal factors. The aim of this final paper is to describe the activities of international business entities, but to determine the biggest challenges in the implementation of international business and their policies and practices. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:150:792970 |
Studijski program | Naziv: Trgovina Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-11-16 09:25:30 |