Title | STAVOVI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI" U KOPRIVNICI PREMA SPORTU I NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE |
Author | Emilija Bodinovac |
Mentor(s) | Iva Šklempe Kokić (thesis advisor)
|
Abstract | Tjelesna i zdravstvena kultura i sport od velikog su značenja za cijelo društvo te imaju važnu ulogu i u odgoju i obrazovanju svih razina. Stoga je potrebno osmisliti preduvjete za stvaranje navika redovite tjelovježbe kao značajnog čimbenika zdravog života. To je moguće ostvariti edukacijom, raznim oblicima motivacije te naglašavanjem i uvođenjem novih oblika ponašanja i učenja. Uključivanjem u razne oblike sportskih aktivnosti od najranije životne dobi, otvaraju se mnogi horizonti, širi se spoznajno područje, javlja natjecateljski duh, uči se prihvaćati bolje i drugačije. Cilj ovog rada je istražiti stavove učenika od petog do osmog razreda osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ u Koprivnici prema sportu i nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, a s ciljem mogućnosti preventivnog djelovanja i unaprjeđenja sata tjelesne i zdravstvene kulture te potaknuti djecu i mlade na bavljenje sportskim aktivnostima radi poboljšanja zdravlja. Istraživanje je provedeno putem anketnog upitnika među učenicima od petog do osmog razreda. Rezultati istraživanja pokazali su da postoje razlike u stavovima učenika prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture i sportu s obzirom na spol i dob. Dječaci imaju pozitivniji stav o tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi i sportu od djevojčica, a mlađi učenici imaju pozitivniji stav od starijih. Mlađi učenici se aktivno bave sportom u većem postotku od starijih te se dječaci aktivno bave sportom u većem postotku od djevojaka. Međutim, među učenicima koji se aktivno bave sportom nema značajne razlike u stavovima prema sportu, sportskim aktivnostima, njihovoj važnosti i motivaciji. |
Keywords | physical education sports attitudes prevention health |
Parallel title (English) | ATTITUDES OF STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"IN KOPRIVNICA TOWARDS SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION |
Committee Members | Vesna Brumnić (committee chairperson) Iva Šklempe Kokić (committee member) Stjepan Jelica (committee member)
|
Granter | College of Applied Sciences "Lavoslav Ružička" in Vukovar |
Lower level organizational units | Department for Medical Studies |
Place | Vukovar |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOMEDICINE AND HEALTHCARE Clinical Medical Sciences
|
Study programme type | professional |
Study level | specialist graduate |
Study programme | Preventive Physiotherapy |
Academic title abbreviation | dipl. physioth. |
Genre | master's thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2018-10-02 |
Parallel abstract (English) | Physical education and sports are of great significance for the whole society and have an important role in the upbringing and education of all levels. Therefore, it is necessary to devise the prerequisites for creating the habits of regular exercise as a significant factor of healthy living. This can be achieved by education, various forms of motivation, and by emphasizing and introducing new forms of behaviour and learning. Engaging in various forms of sporting activities from the earliest age, many horizons are opening up, along with widespread cognition, competitive spirit, learning to accept new and improved ways of functioning. Objective of this paper is to explore the attitudes of students from the fifth to eighth grade of the elementary school "Antun Nemčić Gostovinski" in Koprivnica towards sports and physical education, with the aim of preventive action and improvement of the physical education. It aims also to encourage children and young people to engage in sport activities to improve health. The research was conducted via questionnaire among fifth to eighth grade students. Research findings have shown that there are differences in the attitudes of students towards physical education and sports in terms of sex and age. Boys have a more positive attitude towards physical education and sports than girls, and younger students have a more positive attitude than older ones. Younger students are actively engaged in sports at a higher percentage than older students and boys are engaged in sports at a higher percentage than girls. However, among sports-active students, there are no significant differences in attitudes towards sport, sport activities, their relevance or motivation. |
Parallel keywords (Croatian) | tjelesna i zdravstvena kultura sport stavovi prevencija zdravlje |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:150:950592 |